الإصلاحية | قرارات |
أصدرت وزارة التربية قرارات الناجحين في مسابقة الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية المعلن عنها بموجب القرار/749/ 943 تاريخ 7/3/2017 في مديريات التربية كافة.. وفي ميلي أسماء الناجحين من ذوي الشهداء الذين شملهم التعيين:
وزارة التربية | يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة ادلب من / ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 5 | التخطيط والإدارة | ولاء فتالة | خالد | ابتسام | 76.07 |
1 | 7 | فلسفة | ميسون البيك | عبد القادر | حزيمة | 82 |
2 | 6 | فلسفة | اكثم وهيبة | رهيف | أميره | 80.54 |
3 | 11 | فلسفة | رانيا سليمان | محمد | اكتمال | 78.54 |
1 | 2 | لغة إنكليزية | رشا عبود | طلال | دعد | 86.2 |
2 | 4 | لغة إنكليزية | لجين الشيخ | محمد | صفاء | 81 |
3 | 3 | لغة إنكليزية | سلامة سوادة | معروف | ليلى | 76 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة الحسكة من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص ووفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 20 | التربية الإسلامية | ريما ظليطو | محمد | مريم | 77 |
1 | 11 | علم اجتماع | فهد الداود | حميد | شيخة | 75.5 |
1 | 7 | لغة عربية | احمد المحمود الفشاك | محمود | خيرية | 76.5 |
2 | 4 | لغة عربية | عبدالله الحربي | محمد | سارة | 76 |
3 | 15 | لغة عربية | امنة اليحيى | حسين | مريم | 74.5 |
4 | 21 | لغة عربية | ثرى نصور | علي | منيرة | 74.5 |
5 | 6 | لغة عربية | راغب الحمزة | ابراهيم | جورية | 74 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة الرقة من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ ناجــحين
وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 1 | لغة عربية | علي مهنا | عزيز | كوكب | 84.77 |
2 | 2 | لغة عربية | ربا محمود | انور | منيره | 83 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة السويداء من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين بالمسابقة
وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 18 | تاريخ | مروه مسعود | فؤاد | ابتسام | 74 |
1 | 22 | تجارة واقتصاد | رنده العيد | كمال | أملي | 89.64 |
1 | 20 | جغرافيا | خزامه الشعراني | فوزي | سهام | 77.32 |
1 | 14 | لغة إنكليزية | حنان القلعاني | رفعت | فاديه | 80 |
1 | 8 | لغة عربية | حنان كيوان | فوزات | فاطمه | 82.64 |
2 | 12 | لغة عربية | الهام عامر | ركان | امل | 82.41 |
3 | 6 | لغة عربية | إقبال الجباعي | سلمان | بندر | 80.5 |
4 | 4 | لغة عربية | هنادي الدالي | محمود | نجاح | 79.5 |
5 | 7 | لغة عربية | نور زهر الدين | مجيد | هدى | 79.5 |
6 | 2 | لغة عربية | سوزان الحمود | نديم | نهيده | 79.18 |
7 | 3 | لغة عربية | منى نصر | بسام | هنيه | 75.6 |
8 | 9 | لغة عربية | نجود الهندوي | فواز | هديه | 75.5 |
1 | 27 | معهد عالي موسيقا | رماح العربيد | خير | رضيه | 84 |
1 | 26 | مناهج وتقنيات تعليم | هالا بسيسيني | امين | ابتسام | 79.35 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة القنيطرة من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 7 | تاريخ | موسى غريب | مالك | كوكب | 79.04 |
1 | 17 | علم اجتماع | مريم الحسين | محمد | آمنه | 74.5 |
1 | 5 | لغة إنكليزية | هدى الشراره | جمال | سميرة | 76.99 |
2 | 1 | لغة إنكليزية | وداد الضاهر | خالد | عليا | 75 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة اللاذقية من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 23 | التخطيط والإدارة | هناء حسن | انيس | فاطمة | 80.82 |
2 | 77 | التخطيط والإدارة | عفراء معلا | مزيد | حفيظه | 78.5 |
3 | 22 | التخطيط والإدارة | علا ديب | بسيم | اسمى | 76.46 |
4 | 76 | التخطيط والإدارة | عبير عراج | امين | ليلى | 75.88 |
5 | 19 | التخطيط والإدارة | علا شاهين | حسن | يسيره | 75.5 |
6 | 24 | التخطيط والإدارة | سمار حمود | علي | امل | 75.48 |
7 | 18 | التخطيط والإدارة | ريم عباس | جهاد | مونا | 74.47 |
8 | 17 | التخطيط والإدارة | لورنس الحديدي | فواز | ابتسام | 74.32 |
1 | 32 | التربية الإسلامية | يعرب احمد | علي | انتصار | 79.5 |
2 | 28 | التربية الإسلامية | زينب عباس | ابراهيم | منى | 77.03 |
3 | 29 | التربية الإسلامية | عذاب صالح | شفيق | حميدة | 74 |
4 | 30 | التربية الإسلامية | ايباء قمري | صالح | وفاء | 72 |
1 | 55 | التربية الرياضية | هشام ابراهيم | نديم | نعامة | 76.04 |
1 | 40 | إرشاد نفسي | هبة الشغري | أحمد | وفاء | 80.65 |
2 | 41 | إرشاد نفسي | انغام متوج | برهان | نهيدة | 80 |
3 | 61 | إرشاد نفسي | اريج رحال | وجيه | دعد | 80 |
4 | 39 | إرشاد نفسي | جميلة هلال | حافظ | غادة | 78 |
5 | 38 | إرشاد نفسي | راميا شاهين | سلمان | رهجة | 76.13 |
6 | 62 | إرشاد نفسي | رزان علي | احمد | ليلى | 75.1 |
1 | 2 | حقوق | ميسم حمصي | محسن | ليلا | 82.5 |
2 | 78 | حقوق | سماح مخلوف | أحمد | ابتسام | 74.96 |
1 | 68 | رياض أطفال | وفاء سلطان | محسن | كوكب | 77.82 |
2 | 42 | رياض أطفال | لورانس نبعه | عارف | بسيمة | 77.5 |
3 | 70 | رياض أطفال | اكتمال طراف | انيس | سلوى | 75 |
4 | 69 | رياض أطفال | نوره عبدو | تيسير | ابتسام | 74.38 |
5 | 44 | رياض أطفال | بتول خليل | أديب | نبيلا | 73 |
1 | 73 | رياضيات | مرام حسن | محسن | يمنى | 88.03 |
2 | 71 | رياضيات | جلال علي | علي | زينب | 85.68 |
3 | 8 | رياضيات | محمد محمد | توفيق | جمانة | 84.99 |
4 | 72 | رياضيات | بيداء منصور | حكمت | حمده | 84.66 |
5 | 4 | رياضيات | ناديا ديب | علي | ثناء | 74.13 |
6 | 7 | رياضيات | ختام حسين | مصطفى | نظيرة | 74 |
1 | 36 | علم الأحياء | نور معلا | اصف | رجاء | 81.36 |
2 | 37 | علم الأحياء | راميا شريبا | احمد | اسمة | 77.82 |
1 | 59 | فيزياء | مرام خضور | احمد | أمينة | 79.5 |
2 | 58 | فيزياء | هبة الله وهوب | خالد | فاطمة | 76.5 |
3 | 57 | فيزياء | معتز مرتضى | رفعت | حفيظة | 73 |
1 | 35 | كيمياء بحتة | وئام حمود | جميل | يسرى | 83.94 |
2 | 34 | كيمياء بحتة | ادهم اسماعيل | طلال | نوال | 81 |
1 | 46 | مناهج وتقنيات تعليم | إيمان خلوف | محمود | أمل | 77.56 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة حلب من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 78 | التخطيط والإدارة | فاتن عجيب | محسن | زوات | 74.88 |
1 | 98 | التربية الإسلامية | هلال كابي | عبد الله | صالحة | 88 |
2 | 99 | التربية الإسلامية | محمد عيسى باشا | عبد الرزاق | كوثر | 82.5 |
3 | 50 | التربية الإسلامية | انسام نعمة | محمد | فاتن | 78.99 |
4 | 51 | التربية الإسلامية | سمر سلطان | فيصل | هند | 76.5 |
1 | 76 | إرشاد نفسي | رنيم خضر | محمد | ليلى | 86.13 |
2 | 77 | إرشاد نفسي | مي حسن | حمدو | يسرى | 78 |
1 | 57 | تاريخ | لينا عباس | علي | كوكب | 79.16 |
2 | 59 | تاريخ | روضة كنعان | علي | سلوى | 79.08 |
3 | 55 | تاريخ | ثراء محمد | هاشم | ليلى | 78 |
4 | 56 | تاريخ | هنادي احمد | سليمان | نبيله | 76.89 |
5 | 53 | تاريخ | شذى ابراهيم | محمد | بهيا | 75 |
6 | 96 | تاريخ | وديع عثمان | محمد | امانة | 74 |
7 | 58 | تاريخ | عادل محمود | حسن | هيلاته | 73 |
1 | 43 | تجارة واقتصاد | مريم غزلان | اكرم | منى | 78.6 |
1 | 97 | جغرافيا | مصطفى إيبو | حنان | نزهة | 82.6 |
2 | 66 | جغرافيا | فواز الحمود | محمد علي | يازي | 79 |
3 | 60 | جغرافيا | رنجس شربو | محمد | حليمة | 73 |
1 | 48 | رياضيات | بسيم عيسى | ابراهيم | نجدية | 89 |
2 | 46 | رياضيات | عبد المحسن حاج إبراهيم شربو | محمد | زهرة | 80.5 |
3 | 100 | رياضيات | جعفر عباس | نصر | لميس | 79 |
1 | 47 | علم الأحياء | زينب التقي | عباس | خديجة | 86 |
2 | 49 | علم الأحياء | فاطمة عباس | احمد | مريم | 83.49 |
1 | 69 | فلسفة | بلسم سلوم | علي | جدعة | 84.11 |
1 | 71 | فيزياء | احمد احمد | محمد | سميرة | 82.52 |
2 | 86 | فيزياء | حمود عيد | محمد | امينه | 78 |
3 | 70 | فيزياء | وسيم العلي | رمضان | نديمه | 77 |
1 | 6 | لغة إنكليزية | محمد علي الشريف | شريف | فطيم | 89.5 |
2 | 11 | لغة إنكليزية | منال جعفر | محمود | ريما | 83.8 |
3 | 101 | لغة إنكليزية | هدى الباشا | زكريا | زكية | 82 |
4 | 102 | لغة إنكليزية | موسى الجنيد | محمد | موجغه | 81 |
5 | 5 | لغة إنكليزية | ذكاء عبدالحي | عبدالستار | فطوم | 78.54 |
6 | 4 | لغة إنكليزية | ربى طاووز | احمد | ابتسام | 78.47 |
7 | 2 | لغة إنكليزية | ميس الريم عزو | نادر | فاتن | 78.08 |
8 | 3 | لغة إنكليزية | بسمة احمد | جمال | حفيظة | 77 |
9 | 85 | لغة إنكليزية | اسراء فحام | عبد الله | ايمان | 77 |
10 | 1 | لغة إنكليزية | صبا عويره | محمد | دعد | 76.6 |
11 | 2697 | لغة إنكليزية | الاء شعشع | محمد | امينة | 76.47 |
12 | 103 | لغة إنكليزية | كوثر شحادة | عدنان | غادة | 76 |
13 | 12 | لغة إنكليزية | خولة علي | عبد الله | فاطمة | 75 |
14 | 8 | لغة إنكليزية | يحيى شربو | عبد الاله | فهيمة | 74 |
1 | 25 | لغة عربية | غنوة صالح | زيد | منى | 87.47 |
2 | 82 | لغة عربية | نزار عبد القادر | علي | مهى | 87.35 |
3 | 42 | لغة عربية | جاكلين ملحم | خضر | شمسه العيسى | 86 |
4 | 83 | لغة عربية | عامر ناصر | منير | معينه | 85.47 |
5 | 24 | لغة عربية | امينة اغا | عبد الله | فاطمة | 84.5 |
6 | 19 | لغة عربية | محمد عاصي | علي | وفيقه | 84 |
7 | 36 | لغة عربية | شكرية حاج محمد | احمد | سودة | 83.53 |
8 | 31 | لغة عربية | ليزا علي | ياسين | سميره | 83.23 |
9 | 26 | لغة عربية | ريهام رمضان | عبد الرحيم | جميلة | 82 |
10 | 27 | لغة عربية | منال نعيمي | محمد | ملكة | 81.89 |
11 | 38 | لغة عربية | حيان شحادة | صديق | ماري | 81.38 |
12 | 79 | لغة عربية | دعاء أمانة | مصطفى | ليلى | 79.71 |
13 | 33 | لغة عربية | ليلى علي | احمد | هيام | 78.5 |
14 | 22 | لغة عربية | عبير الاحمد | علي | فطومة | 78.5 |
15 | 80 | لغة عربية | قمر الأحمد | احمد | فاطمة | 78.5 |
16 | 39 | لغة عربية | سناء غانم | سليمان | سعدة | 78.4 |
17 | 21 | لغة عربية | دعاء مصري | محمد | رويدة | 78 |
18 | 437 | لغة عربية | حليمة الشريف | احمد | هاجر | 77.63 |
19 | 41 | لغة عربية | رولا أسعد | بدر | ترياق | 77 |
20 | 81 | لغة عربية | رنيم عمر | جمعة | فلكه | 75.57 |
21 | 28 | لغة عربية | امنية التقي | محمد | حورية | 75 |
22 | 23 | لغة عربية | ياسيمن كابي | احمد | انتصار | 75 |
23 | 29 | لغة عربية | ريم علبي | احمد | ميادة | 74.5 |
24 | 591 | لغة عربية | امل طيبة | عيدو | عليا | 73.91 |
1 | 15 | لغة فرنسية | غروب مغربي | حسن | نبيهة | 86.49 |
2 | 16 | لغة فرنسية | باسمه شمسين | نصر | منيفه | 85.85 |
3 | 17 | لغة فرنسية | سمر الشاخ | محمد | بسيمة | 81 |
4 | 14 | لغة فرنسية | اسراء النمر | علي | فاديا | 75 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة حماة من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 192 | التخطيط والإدارة | رنا عمران | محسن | ناديا | 77.5 |
2 | 193 | التخطيط والإدارة | عبدالكريم حمد | أنيس | فاطمه | 77.5 |
1 | 78 | التربية الإسلامية | رنا ميواك | محمد | مريم | 90.5 |
2 | 77 | التربية الإسلامية | احمد الرحمون | عبد العزيز | زعيله | 85.5 |
3 | 79 | التربية الإسلامية | سهر صالح | محمد | رتيبة | 81.18 |
4 | 232 | التربية الإسلامية | حبابه محمد | محمد | مريم | 78.5 |
1 | 129 | إحصاء رياضي | ريته مريم | محمد | عزيزه | 75.88 |
2 | 131 | إحصاء رياضي | ندى العثمان | ابراهيم | غفران | 75.58 |
1 | 263 | إرشاد نفسي | منار حمدان | ماجد | غزاله | 83.77 |
2 | 171 | إرشاد نفسي | مديحه صالح | فائز | تركيه | 83 |
3 | 162 | إرشاد نفسي | ساندي علوش | محمد | ظلال | 83 |
4 | 166 | إرشاد نفسي | سناء مريشه | محمد | رئيفه | 82.16 |
5 | 169 | إرشاد نفسي | غنوه غرير | سهيل | فدوى | 80 |
6 | 164 | إرشاد نفسي | دارين سلامة | ممدوح | مريم | 79.09 |
7 | 163 | إرشاد نفسي | اريج اليوسف | يونس | نجاح | 78 |
8 | 165 | إرشاد نفسي | رؤى علي | علي | هنود | 76 |
1 | 96 | تاريخ | محمد الحسن | يوسف | شفيقه | 85.53 |
2 | 92 | تاريخ | علا علوش | أحمد | نوفه | 80 |
3 | 4904 | تاريخ | سليمان يعقوب | عيد | حفيظه | 79 |
4 | 90 | تاريخ | عصام الدرويش | حسن | آسيا | 78.89 |
5 | 88 | تاريخ | صفاء الخطيب | محمد | فاطمه | 78.85 |
6 | 98 | تاريخ | منال البري | عزيز | نافله | 77.73 |
7 | 99 | تاريخ | منى المصري | سليمان | نوفه | 77.33 |
8 | 86 | تاريخ | رهف عضيمه | علي | خزنه | 75 |
9 | 87 | تاريخ | شاديا ديوب | رمضان | وهيبه | 74.5 |
10 | 91 | تاريخ | علا سلوم | خليل | فاطمه | 74 |
11 | 80 | تاريخ | اريج العلي | شعبان | فائزه | 73 |
12 | 85 | تاريخ | رمال رستم | نيصاف | هيام | 72.5 |
1 | 152 | تجارة واقتصاد | رامي بدور | رفعت | وجيها | 77.24 |
1 | 105 | جغرافيا | ريم بيازيد | محمد | أمون | 83 |
2 | 106 | جغرافيا | صفاء العلي | أحمد | شفيقه سليمان | 81.23 |
3 | 109 | جغرافيا | لنده إبراهيم | علي | حسيبة | 77.74 |
4 | 103 | جغرافيا | برجنين الحسين | سليمان | ميساء | 77.05 |
5 | 246 | جغرافيا | باسمة سلهب | ابراهيم | جميلة | 76.65 |
6 | 111 | جغرافيا | وئام العبيد | دياب | شهيره | 75.05 |
7 | 107 | جغرافيا | عباده سليمان | كنعان | سعيده | 74.5 |
8 | 102 | جغرافيا | ياسمين الحسين | غازي | ندى | 74 |
9 | 108 | جغرافيا | لما علي | ابراهيم | اسيا | 73.16 |
1 | 174 | رياض أطفال | عائده اسمندر | فهد | آسيا | 77.32 |
2 | 176 | رياض أطفال | علا القصير | تميم | مريم | 75.82 |
3 | 173 | رياض أطفال | رشا سليم | حسن | جفان | 75.5 |
4 | 175 | رياض أطفال | عفراء رمضان | احمد | هدى | 75 |
5 | 181 | رياض أطفال | هلا ابو اسماعيل | فهيم | رجاء | 73.5 |
1 | 125 | رياضيات | ريما الحجل | آصف | نهله | 89 |
2 | 249 | رياضيات | علي المحمد | عيسى | ملك | 79.5 |
3 | 126 | رياضيات | نبال صالحه | يوسف | رجاء | 78.55 |
4 | 127 | رياضيات | نوار عباس | عبد السلام | تمره | 77.5 |
5 | 128 | رياضيات | غسان اليوسف | يوسف | فريال | 76.5 |
6 | 248 | رياضيات | عبدو عمران | محمد | صباح | 75 |
1 | 260 | علم اجتماع | حيان قاسم | تامر | حويجة | 75.5 |
2 | 155 | علم اجتماع | لبنه الشيخ حسن عواد | محمد | سحر | 73.5 |
1 | 145 | علم الأحياء | خضر وردة | محمد | تمان | 90.13 |
2 | 147 | علم الأحياء | عامر حسون | فؤاد | ناهي | 88 |
3 | 148 | علم الأحياء | فايزه طماس | عبد الرحمن | فضه | 88 |
4 | 144 | علم الأحياء | الفت نيصافي | محمد | عواطف | 87.65 |
5 | 146 | علم الأحياء | ساره علي | سليمان | رقيه | 85 |
1 | 183 | علم النفس | منال الرستم | ياسين | ساميه | 81 |
1 | 122 | علوم سياسية | علاء علي | محمد | لودي | 83 |
2 | 121 | علوم سياسية | محمود محمد | كامل | رتيبه | 80 |
3 | 119 | علوم سياسية | مجد عبد الله | محمد | منيره | 79.47 |
1 | 115 | فلسفة | سوسن ديوب | صالح | جميله | 85.94 |
2 | 116 | فلسفة | سومر حمود | محمد | ملك | 80.13 |
3 | 114 | فلسفة | حسيبه ساعود | عثمان | دوله | 78.21 |
1 | 252 | فيزياء | مايه حسن | علي | أميمه | 90.17 |
2 | 251 | فيزياء | نوفل لميا | حسن | فاطمة | 88.24 |
3 | 133 | فيزياء | عفراء مني | رومل | فايزه | 85.5 |
4 | 136 | فيزياء | لبيب خميس | سمير | جميله | 85.5 |
5 | 137 | فيزياء | ندى العيسى | محمد | عليا | 82.5 |
6 | 134 | فيزياء | بتول صالحه | يوسف | رجاء | 81.05 |
7 | 253 | فيزياء | ماهر يوسف | علي | حنان | 80 |
1 | 139 | كيمياء بحتة | ايمان طيار | محمد | امنه | 83.32 |
2 | 140 | كيمياء بحتة | لورنسا عفيفه | عزيز | نجود | 75.1 |
3 | 141 | كيمياء بحتة | مؤيد سليمان | مظهر | فردوس | 72 |
1 | 143 | كيمياء تطبيقية | مجد علي | عبود | ناديا | 77 |
1 | 62 | لغة إنكليزية | عثمان العبدو الخلوف | علي | يسرى | 82.5 |
2 | 57 | لغة إنكليزية | ربا وطفه | أحمد | فاطمه | 79 |
3 | 54 | لغة إنكليزية | بتول ديوب | سليمان | ليلى | 76.73 |
4 | 220 | لغة إنكليزية | حميدا عجي | ناصر | هياكل | 76.47 |
1 | 42 | لغة عربية | الهام مفلح | علي | نظيرة | 89.36 |
2 | 41 | لغة عربية | نسرين حسن | حسن | ليلى | 85.11 |
3 | 40 | لغة عربية | ايمن محمد | علي | فدوا | 84.64 |
4 | 2071 | لغة عربية | منال فاضل | نزار | دولت | 84.42 |
5 | 216 | لغة عربية | ندى عباس | جهاد | حياة | 84.21 |
6 | 37 | لغة عربية | هناء لحلح | رشيد | نسيبه | 83.55 |
7 | 15 | لغة عربية | رنا سقر | نجم | غادة | 83.3 |
8 | 198 | لغة عربية | ديما زيدو | عبد الكريم | كريمه | 83.27 |
9 | 13 | لغة عربية | راما سليمان | شكيب | عاده | 82.82 |
10 | 39 | لغة عربية | وعد الحسن | كامل | مي | 81.79 |
11 | 5 | لغة عربية | ادواردي مرجان | نورس | كوثر | 81.5 |
12 | 14 | لغة عربية | رجب الابراهيم | خضر | مريم | 81 |
13 | 12 | لغة عربية | ذكاء سمعول | احمد | هدى | 81 |
14 | 32 | لغة عربية | مروى عجوب | طالب | رجاء | 80.16 |
15 | 212 | لغة عربية | ناديا ابو اللبن | محمد | فاطمه | 80 |
16 | 206 | لغة عربية | فادي خدام | حسن | جميله | 79.5 |
17 | 204 | لغة عربية | سنان علوش | معلا | نايفه | 79 |
18 | 16 | لغة عربية | ريما الدرويش | ابراهيم | فاطمه | 78.5 |
19 | 49 | لغة عربية | نسرين دبليز | سجيع | منى | 78.26 |
20 | 201 | لغة عربية | دارين العاتكي | احمد | حفيظة | 78.21 |
21 | 199 | لغة عربية | شذى ابراهيم | محسن | دنيا | 77.5 |
22 | 44 | لغة عربية | نورا عباس | خليل | بسيمة | 77.5 |
23 | 38 | لغة عربية | وسيم الإبراهيم | شحود | كريمه | 77.5 |
24 | 25 | لغة عربية | عبير المير | هيثم | مكيه | 77.5 |
25 | 23 | لغة عربية | عبد المعين محمود | سلمان | رتيبه | 77 |
26 | 9 | لغة عربية | احمد شومل | حمدو | عهد | 76.66 |
27 | 197 | لغة عربية | مرفت حسن | كامل | مديحة | 76.53 |
28 | 217 | لغة عربية | حنان محمد | كامل | جميله | 76.32 |
29 | 203 | لغة عربية | أريج محمود | محمود | سلام | 75.77 |
30 | 8 | لغة عربية | ناديا الجمال | رمضان | فطوم | 75.52 |
31 | 33 | لغة عربية | منى عيسى | ابراهيم | شهيره | 75.5 |
32 | 22 | لغة عربية | صبا حماد | خضر | عزيزه | 75.5 |
33 | 48 | لغة عربية | كلثم ناصر | عيسى | مطيعة | 75 |
34 | 21 | لغة عربية | شيرين مرعي | محمد | ليلى | 75 |
35 | 46 | لغة عربية | ربى علي | حبيب | حياة | 74.5 |
36 | 208 | لغة عربية | حسن الشيخ | محسن | محاسن | 74 |
37 | 218 | لغة عربية | ولاء الشعار | علي | وفاء | 73 |
38 | 205 | لغة عربية | هبه جلول | غسان | بهيجة | 73 |
39 | 31 | لغة عربية | مروه عمار | رمضان | بخيته | 73 |
40 | 11 | لغة عربية | خزامى المرعي | فايز | رحاب | 73 |
41 | 19 | لغة عربية | سهر حماد | رياض | اميره | 72.53 |
42 | 214 | لغة عربية | سميعة اسعد | حبيب | اديبه | 72.49 |
1 | 228 | لغة فرنسية | رؤى موسى | نديم | سامية | 82.77 |
2 | 71 | لغة فرنسية | جميله عبدالله | عزت | نسيبه | 74 |
3 | 227 | لغة فرنسية | ثراء سليمان | محمود | سعاد | 72 |
يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في مديرية التربية في محافظة حمص من/ ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام/ناجحين
بالمسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب الاختصاص وفق الجدول الآتي :
التسلسل | رقم القبول | الاختصاص | الاسم والنسبة | الأب | الأم | الدرجة النهائية |
1 | 184 | التخطيط والإدارة | رانيا عباس | حرب | حياه | 77.81 |
2 | 186 | التخطيط والإدارة | فاتن الابراهيم | محرز | منيره المحمد | 75.83 |
3 | 191 | التخطيط والإدارة | بتول عباس | مجد الدين | أميره عيسى | 75.52 |
4 | 6497 | التخطيط والإدارة | فاطمه عبود | محمد | مريم السليمان | 75.49 |
5 | 188 | التخطيط والإدارة | لبانه العباس | جيبر | افتخار | 75 |
1 | 230 | التربية | فريال الراعي | رمضان | حميده | 76.96 |
1 | 231 | التربية الرياضية | رغد شعبان | كمال | عواطف رزوق | 79.89 |
1 | 141 | التربية الموسيقية | مروه بدور | عبد الله | يسرى | 83 |
2 | 193 | التربية الموسيقية | ديما سلهب | طاهر | ميسره | 78.21 |
1 | 163 | إرشاد نفسي | سوسن العباس | حمزه | حلوه العباس | 82 |
2 | 223 | إرشاد نفسي | ريمان شحود | جحجاح | اميره الشيخ | 81.08 |
3 | 165 | إرشاد نفسي | لمى اسماعيل | علي | دعد | 81 |
4 | 156 | إرشاد نفسي | مارلين ورده | نبيه | هدى | 76.85 |
5 | 159 | إرشاد نفسي | سلام عطره | عبد الكريم | ورده رحال | 75.86 |
6 | 224 | إرشاد نفسي | يارا مندراوي | محمد | ايمان غصن | 75 |
7 | 160 | إرشاد نفسي | سميره ديب | عبد العزيز | نهال | 74 |
8 | 164 | إرشاد نفسي | ريما الحسن | يوسف | سميحه | 73.03 |
1 | 105 | تاريخ | ميس محمد | محمد | يسرى | 86.69 |
2 | 85 | تاريخ | ديمه العباس | احمد | نوال | 86 |
3 | 116 | تاريخ | خلود حسن | مصطفى | مريم | 85.89 |
4 | 117 | تاريخ | هيفاء نزهه | علي | نوال | 85.64 |
5 | 82 | تاريخ | هناء علي | مروان | رئيفه خضر | 85 |
6 | 88 | تاريخ | رولى خليل | محمود | أديبة | 84.47 |
7 | 226 | تاريخ | ولاء ديبو | مفيد | آمال | 84 |
8 | 118 | تاريخ | ربا مرهج | علي | وجيهه | 83.03 |
9 | 81 | تاريخ | علي الحلوه | حكمت | سوسن عكاري | 83 |
10 | 86 | تاريخ | ريم العباس | نزيه | كوثر الخضور | 82.91 |
11 | 113 | تاريخ | لمى سليمان | محي الدين | سهيلا | 82 |
12 | 111 | تاريخ | سونيا ابو ريا | سليمان | حميده | 81.5 |
13 | 101 | تاريخ | سمر سقور | عارف | انسية اسماعيل | 81.5 |
14 | 84 | تاريخ | هنادي الحوراني | علي | رئيفة | 81 |
15 | 103 | تاريخ | تغريد احمد | غانم | حفيظة | 80.85 |
16 | 104 | تاريخ | فاتن حسن | فاتح | ساميه | 80.74 |
17 | 109 | تاريخ | لينا علي | عبد الكريم | شهيرة | 80.5 |
